Kundendienst
| # | Position | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiter Kundendienst | Frank Topp | 0 22 61/50 10 - 366 |
| 2 | Kundendienst-Disponent | Guido Hirsch | 0 22 61/50 10 - 363 |
| 3 | Kundendienst-Disponent | Stefan Schirp | 0 22 61/50 10 - 362 |
| 4 | Kundendienst-Disponentin | Monika Frese | 0 22 61/50 10 - 385 |
| 5 | Sachbearbeiterin Kundendienst | Bettina Groneuer | 0 22 61/50 10 - 337 |
