Kundendienst
| # | Position | Name | Telefon |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiter Kundendienst | Joachim Schubert | 0 17 0 / 6 34 61 14 |
| 2 | Leiter Kundendienst-Disposition | Frank Topp | 0 22 61/50 10 - 366 |
| 3 | Kundendienst-Disponent | Guido Hirsch | 0 22 61/50 10 - 363 |
| 4 | Kundendienst-Disponent | Stefan Schirp | 0 22 61/50 10 - 362 |
| 5 | Kundendienst-Disponentin | Monika Frese | 0 22 61/50 10 - 385 |
| 6 | Sachbearbeiterin Kundendienst | Bettina Groneuer | 0 22 61/50 10 - 337 |
